料金体系
- 「太陽のでんき」の料金体系、料金単価は2016年3月までご契約されていた地域の電力会社とほぼ同等のものになります。
- ※割引メニューや日割り料金には対応しておりません。(例:口座振替割引など)
- 太陽光発電遠隔モニタリングサービス「エコめがね」で計測した売電量(kWh)に応じて「エコめがねおすそわけポイント」が付与されます。付与されたポイントは毎月の電気代のお支払いにご利用いただけます。
- ※ポイントは毎月自動的に利用され、ご利用上限は電力量料金(基本料金/最低料金除く)となります。

お引き落としのスケジュール
- 電気代のお支払いは口座振替のみです。毎月27日に前月検針分をお引き落としさせていただきます。

料金単価
2016年3月までにご契約されていた電力会社エリアを選んでください。他の電力会社はお申込いただけません。
沖縄および電気事業法にて離島と定められる地域は、「太陽のでんき」のご提供対象外となります。
- ※料金単価には消費税等相当額を含みます。
- ※ご使用量が0kWhの場合の基本料金は、半額となります。
- ※最低月額料金が設定されているプランでは、基本料金と電力量料金との合計が最低月額料金を下回る場合、その月の料金は最低月額料金と再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計となります。
北海道電力エリア
2021年11月1日時点
標準プラン(北海道)※北海道電力 従量電灯B相当
種別・区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 341.00 |
15A | 1契約 | 511.50 | |
20A | 1契約 | 682.00 | |
30A | 1契約 | 1,023.00 | |
40A | 1契約 | 1,364.00 | |
50A | 1契約 | 1,705.00 | |
60A | 1契約 | 2,046.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 23.97 |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 30.26 | |
280kWhをこえる分 | 1kWh | 33.98 | |
最低月額料金 | 1契約 | 250.80 |
2021年11月1日時点
たっぷりプラン(北海道)※北海道電力 従量電灯C相当
種別・区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 341.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 23.97 |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 30.26 | |
280kWhをこえる分 | 1kWh | 33.98 |
東北電力エリア
2021年11月1日時点
標準プラン(東北)※東北電力 従量電灯B相当
種別・区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 330.00 |
15A | 1契約 | 495.00 | |
20A | 1契約 | 660.00 | |
30A | 1契約 | 990.00 | |
40A | 1契約 | 1,320.00 | |
50A | 1契約 | 1,650.00 | |
60A | 1契約 | 1,980.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.65 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.40 | |
300kWhをこえる分 | 1kWh | 29.35 | |
最低月額料金 | 1契約 | 261.80 |
2021年11月1日時点
たっぷりプラン(東北)※東北電力 従量電灯C相当
種別・区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 330.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.65 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.40 | |
300kWhをこえる分 | 1kWh | 29.35 |
東京電力エリア
2021年11月1日時点
標準プラン(東京)※東京電力 従量電灯B相当
種別・区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 286.00 |
15A | 1契約 | 429.00 | |
20A | 1契約 | 572.00 | |
30A | 1契約 | 858.00 | |
40A | 1契約 | 1,144.00 | |
50A | 1契約 | 1,430.00 | |
60A | 1契約 | 1,716.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 19.91 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 26.51 | |
300kWhをこえる分 | 1kWh | 30.61 | |
最低月額料金 | 1契約 | 235.84 |
2021年11月1日時点
たっぷりプラン(東京)※東京電力 従量電灯C相当
種別・区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 286.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 19.91 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 26.51 | |
300kWhをこえる分 | 1kWh | 30.61 |
中部電力エリア
2021年11月1日時点
標準プラン(中部)※中部電力 従量電灯B相当
種別・区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 286.00 |
15A | 1契約 | 429.00 | |
20A | 1契約 | 572.00 | |
30A | 1契約 | 858.00 | |
40A | 1契約 | 1,144.00 | |
50A | 1契約 | 1,430.00 | |
60A | 1契約 | 1,716.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21.04 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.51 | |
300kWhをこえる分 | 1kWh | 28.46 | |
最低月額料金 | 1契約 | 258.24 |
2021年11月1日時点
たっぷりプラン(中部)※中部電力 従量電灯C相当
種別・区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 286.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21.04 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.51 | |
300kWhをこえる分 | 1kWh | 28.46 |
北陸電力エリア
2021年11月1日時点
標準プラン(北陸)※北陸電力 従量電灯B相当
種別・区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 242.00 |
15A | 1契約 | 363.00 | |
20A | 1契約 | 484.00 | |
30A | 1契約 | 726.00 | |
40A | 1契約 | 968.00 | |
50A | 1契約 | 1,210.00 | |
60A | 1契約 | 1,452.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.84 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 21.73 | |
300kWhをこえる分 | 1kWh | 23.44 | |
最低月額料金 | 1契約 | 181.30 |
2021年11月1日時点
たっぷりプラン(北陸)※北陸電力 従量電灯C相当
種別・区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 242.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.84 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 21.73 | |
300kWhをこえる分 | 1kWh | 23.44 |
関西電力エリア
2021年11月1日時点
標準プラン(関西)※関西電力 従量電灯A相当
種別・区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 341.01 |
電力量料金 | 15kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 20.37 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.77 | |
300kWhをこえる分 | 1kWh | 28.76 |
2021年11月1日時点
たっぷりプラン(関西)※関西電力 従量電灯B相当
種別・区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 396.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.97 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 21.18 | |
300kWhをこえる分 | 1kWh | 23.69 |
中国電力エリア
2021年11月1日時点
標準プラン(中国)※中国電力 従量電灯A相当
種別・区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 336.87 |
電力量料金 | 15kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 20.76 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 27.44 | |
300kWhをこえる分 | 1kWh | 29.56 |
2021年11月1日時点
たっぷりプラン(中国)※中国電力 従量電灯B相当
種別・区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 407.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.07 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 24.16 | |
300kWhをこえる分 | 1kWh | 26.03 |
四国電力エリア
2021年11月1日時点
標準プラン(四国)※四国電力 従量電灯A相当
種別・区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
最低料金 | 最初の11kWhまで | 1契約 | 411.40 |
電力量料金 | 11kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 20.57 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 27.19 | |
300kWhをこえる分 | 1kWh | 30.70 |
2021年11月1日時点
たっぷりプラン(四国)※四国電力 従量電灯B相当
種別・区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 374.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.17 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 22.70 | |
300kWhをこえる分 | 1kWh | 25.62 |
九州電力エリア
2021年11月1日時点
標準プラン(九州)※九州電力 従量電灯B相当
種別・区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 297.00 |
15A | 1契約 | 445.50 | |
20A | 1契約 | 594.00 | |
30A | 1契約 | 891.00 | |
40A | 1契約 | 1,188.00 | |
50A | 1契約 | 1,485.00 | |
60A | 1契約 | 1,782.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.52 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 23.12 | |
300kWhをこえる分 | 1kWh | 26.11 | |
最低月額料金 | 1契約 | 314.78 |
2021年11月1日時点
たっぷりプラン(九州)※九州電力 従量電灯C相当
種別・区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 297.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.52 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 23.12 | |
300kWhをこえる分 | 1kWh | 26.11 |
燃料費調整額とは
燃料費調整額とは、火力燃料(原油・LNG〔液化天然ガス〕・石炭)の為替レートの価格変動を電気料金に迅速に反映させるためその変動に応じて、電気料金を調整する金額のことです。「太陽のでんき」では今までの電気料金と比較していただきやすいよう、お客様が2016年3月までご契約されていた地域の電力会社とほぼ同じ燃料費調整制度を採用いたします。
毎月の燃料費調整額は株式エネットのホームページにて公開しております。
再生可能エネルギー発電促進賦課金とは
再生可能エネルギー発電促進賦課金とは太陽光発電などの再生可能エネルギーの買取りに要する費用を経済産業大臣が定める全国一律の単価により、電気のご使用量に応じた賦課金として電気をお使いになるお客様にご負担いただく費用です。
離島
電力エリア | 離島 |
---|---|
北海道電力エリア | 礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島 |
東北電力エリア | 飛島、佐渡島、粟島 |
東京電力エリア | 大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島 |
北陸電力エリア | 舳倉島 |
中国電力エリア | 島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島、見島 |
九州電力エリア | 小呂島、対馬島、海栗島、泊島、赤島、島山島、壱岐島、若宮島、原島、長島、大島、上甑島、中甑島、下甑島、竹島、硫黄島、黒島、口之島、中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、小宝島、宝島、種子島、屋久島、口永良部島、奄美大島、喜界島、加計呂麻島、与路島、請島、徳之島、沖永良部島、与論島 |